日間部近三年班級數及學生人數
學年度 | 班級數 | 學生人數 |
113學年度 | 44 | 1322 |
112學年度 | 44 | 1318 |
111學年度 | 45 | 1350 |
進修部近三年班級數及學生人數
學年度 | 班級數 | 學生人數 |
113學年度 | 3 | 58 |
112學年度 | 3 | 60 |
111學年度 | 3 | 55 |
日間部近三年班級數及學生人數
學年度 | 班級數 | 學生人數 |
113學年度 | 44 | 1322 |
112學年度 | 44 | 1318 |
111學年度 | 45 | 1350 |
進修部近三年班級數及學生人數
學年度 | 班級數 | 學生人數 |
113學年度 | 3 | 58 |
112學年度 | 3 | 60 |
111學年度 | 3 | 55 |
網頁設計:數位果子