日間部近三年班級數及學生人數
| 學年度 | 班級數 | 學生人數 |
| 115 | 44 | 1277 |
| 114 | 44 | 1334 |
| 113 | 44 | 1322 |
進修部近三年班級數及學生人數
| 學年度 | 班級數 | 學生人數 |
| 115 | 3 | 62 |
| 114 | 3 | 50 |
| 113 | 3 | 58 |
日間部近三年班級數及學生人數
| 學年度 | 班級數 | 學生人數 |
| 115 | 44 | 1277 |
| 114 | 44 | 1334 |
| 113 | 44 | 1322 |
進修部近三年班級數及學生人數
| 學年度 | 班級數 | 學生人數 |
| 115 | 3 | 62 |
| 114 | 3 | 50 |
| 113 | 3 | 58 |
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部