112學年度資料處理科應屆畢業生錄取國立榜單(113入學商管群報考人數:13670)
姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 升學管道 |
周o杰 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
謝o宇 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 推甄 |
張o祐 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
張o福 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 推甄 |
陳o潤 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
黃o穎 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
張o真 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 技優 |
洪o成 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 推甄 |
王o喬 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 技優 |
張o真 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 推甄 |
張o淳 | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 推甄 |
洪o翔 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 甄試 |
111學年度資料處理科應屆畢業生錄取國立榜單(112入學商管群報考人數:14253)
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 錄取管道 |
楊o瑜 | 國立雲林科技大學 | 財務金融系 | 推甄 |
陳o瑋 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
楊o育 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
許o苓 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 | 推甄 |
洪o姗 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 | 技優 |
詹o茵 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系(大數據智慧應用專班) | 技優 |
楊o育 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系(大數據智慧應用專班) | 技優 |
邱o玄 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
許o軒 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 推甄 |
王o萱 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系(資安人才) | 推甄 |
黃o甄 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 推甄 |
劉o緁 | 國立屏東科技大學 | 資訊管理系 | 登分 |
張o嘉 | 國立澎湖科技大學 | 海洋遊憩系 | 登分 |
許o凱 | 國立澎湖科技大學 | 海洋遊憩系 | 登分 |
110學年度資料處理科應屆畢業生錄取國立榜單(商管群報考人數:14905)
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
陳o葭 | 國立高雄科技大學 | 智慧商務系 |
石o茹 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 |
林o妍 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 |
吳o珊 | 國立台中科技大學 | 資訊管理系 |
蕭o彥 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
郭o榕 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
黃o儒 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
楊o媗 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 |
何o祐 | 國立屏東大學 | 社會工作系 |
廖o賢 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 |
劉o彤 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |